Classificação

Atualizado em 04/10/2008 22:34

Pos Time PG J V E D GP GC SG %
1  Corinthians/SP 63 29 18 9 2 60 20 40 72
2  Vila Nova/GO 51 29 15 6 8 45 39 6 59
3  Santo André/SP 51 29 14 9 6 48 29 19 59
4  Avaí/SC 50 29 13 11 5 52 29 23 57
5  Barueri/SP 48 29 15 3 11 46 44 2 55
6  Ponte Preta/SP 47 29 14 5 10 44 36 8 54
7  Bragantino/SP 45 29 13 6 10 35 34 1 52
8  Juventude/RS 42 29 12 6 11 36 35 1 48
9  Ceará/CE 40 29 10 10 9 43 38 5 46
10  São Caetano/SP 40 29 10 10 9 46 42 4 46
11  Bahia/BA 39 29 10 9 10 38 51 -13 45
12  Paraná/PR 36 29 10 6 13 34 40 -6 41
13  ABC/RN 36 29 9 9 11 40 44 -4 41
14  Fortaleza/CE 33 29 9 6 14 45 45 0 38
15  Criciúma/SC 33 29 9 6 14 28 36 -8 38
16  Gama/DF 32 29 9 5 15 31 54 -23 37
17  América/RN 31 29 8 7 14 34 40 -6 36
18  Brasiliense/DF 31 29 8 7 14 40 51 -11 36
19  Marília/SP 31 29 7 10 12 35 48 -13 36
20  CRB/AL 18 29 4 6 19 27 52 -25 21

PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas
GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento



  Melhor Ataque   Melhor Defesa  
  1  Corinthians/SP 60    1  Corinthians/SP 20   
  2  Avaí/SC 52    2  Avaí/SC 29   
  3  Santo André/SP 48    3  Santo André/SP 29   
  4  Barueri/SP 46    4  Bragantino/SP 34   
  5  São Caetano/SP 46    5  Juventude/RS 35   
  6  Fortaleza/CE 45    6  Criciúma/SC 36   
  7  Vila Nova/GO 45    7  Ponte Preta/SP 36   
  8  Ponte Preta/SP 44    8  Ceará/CE 38   
  9  Ceará/CE 43    9  Vila Nova/GO 39   
  10  ABC/RN 40    10  América/RN 40   
  11  Brasiliense/DF 40    11  Paraná/PR 40   
  12  Bahia/BA 38    12  São Caetano/SP 42   
  13  Juventude/RS 36    13  ABC/RN 44   
  14  Bragantino/SP 35    14  Barueri/SP 44   
  15  Marília/SP 35    15  Fortaleza/CE 45   
  16  América/RN 34    16  Marília/SP 48   
  17  Paraná/PR 34    17  Bahia/BA 51   
  18  Gama/DF 31    18  Brasiliense/DF 51   
  19  Criciúma/SC 28    19  CRB/AL 52   
  20  CRB/AL 27    20  Gama/DF 54   
 
 Total de Partidas Realizadas: 290 
 Total de Gols Marcados: 807 
 Média de Gols por Partida: 2.78 

AM do Povo CBN / O Povo On Line
opovoonline@opovo.com.br